Observationer vid Kvismaren
| Art | Aktivitet | Plats |
Tid |
Observatör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skogsduva | 1 | förbifl. | Hammarmaden | 2010-07-31 18:30 | Anders Jacobsson | |
| Backsvala | 21K | ringm | Norrbyås | 2010-07-31 18:00-19:00 | Kvismare Fågelstation | |
| Backsvala | 42K+ | ringm | Norrbyås | 2010-07-31 18:00-19:00 | Kvismare Fågelstation | |
| Blåmes | 11K | ringm | Norrbyås | 2010-07-31 18:00-19:00 | Kvismare Fågelstation | |
| Nötväcka | 11K | ringm | Norrbyås | 2010-07-31 18:00-19:00 | Kvismare Fågelstation | |
| Ängshök | 1ad♂ | födosökande | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard |
|
| Ängshök | 1♀ | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard |
|
|
| Brun kärrhök | 6 | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard |
|
|
| Ormvråk | 3 | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard | ||
| Fiskgjuse | 2 | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard | ||
| Havsörn | 1 | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard | ||
| Sparvhök | 1 | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard | ||
| Tornfalk | 2 | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard | ||
| Kustpipare | 19 | str SV | Lövholmen | 2010-07-31 13:00-15:30 | Ingemar Gard |
|
| Ängshök | 1ad♀ | förbifl. | Rysjön | 2010-07-31 11:30-16:15 | Anders Fridström | |
| Brun kärrhök | 5 | Rysjön | 2010-07-31 11:30-16:15 | Anders Fridström | ||
| Tornfalk | 1honf | födosökande | Rysjön | 2010-07-31 11:30-16:15 | Anders Fridström | |
| Fiskgjuse | 1 | födosökande | Rysjön | 2010-07-31 11:30-16:15 | Anders Fridström | |
| Havsörn | 1ad | förbifl. | Rysjön | 2010-07-31 11:30-16:15 | Anders Fridström |
|
| Trana | 20 | Rysjön | 2010-07-31 11:30-16:15 | Anders Fridström |
|
